Сайт cоюза игроков японских шахмат "СЁГИ"
Четырнадцатый Открытый Кубок России по японским шахматам сёги состоялся 6-7 сентября 2025 года в центральной районной библиотеке имени В. В. Розанова (Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.5). Турнир собрал 20 игроков из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В четвёртый раз обладателем Кубка становится москвич Денис Титов (4 дан).
Серебряный призёр Кубка – москвич стал Александр Калёнов (2 дан) проиграл Денису финальный матч со счётом 1:2.
Бронзу завоевал представитель города Электрогорск, Владимир Носков (1 дан), потерпевший единственное поражение в полуфинале от Александра Калёнова.




Категория U-18.
Первое место – Матвей Ляхин (Москва, 1 дан).
Второе место – Артём Шаклеин (Сергиев Посад, 3 кю).
Третье место – Денис Янковский (Санкт-Петербург, 1 дан).
Матвею как лучшему игроку до 18 лет был вручён специальный приз от “Сёги в Москве” – оригинальный комплект (фигуры и доска, на обороте которой стоят подписи и пожелания финалистов турнира, судьи и автора комплекта).



Категория U-14.
Первое место – Дмитрий Покаместов (Сергиев Посад, 3 кю).
Второе место – Ярослав Тафинцев (Москва, 4 кю).
Третье место – Никита Малов (Сергиев Посад, 4 кю).



ПОЛОЖЕНИЕ о турнире
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
| № | Фамилия, Имя | Город | Разряд | Elo | Группа | ММ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | SOS | SDOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Денис | Москва | 4 дан | 2151 | 1 | 16+ | 8+ | 4+ | 2+ | 2- | 2+ | 6 | 27,5 | 22,5 | 171 | |
| 2 | Калёнов Александр | Москва | 2 дан | 1945 | 1 | 18+ | 6+ | 3+ | 1- | 1+ | 1- | 5 | 31 | 19 | 151,5 | |
| 3 | Носков Владимир | Электрогорск | 1 дан | 1845 | 1 | 11+ | 5+ | 2- | 6+ | 4+ | 7+ | 6 | 27 | 22 | 135 | |
| 4 | Ляхин Матвей | Москва | 1 дан | 1799 | U-18 | 1 | 14+ | 7+ | 1- | 5+ | 3- | 8+ | 5 | 28 | 16 | 149,5 |
| 5 | Мухамедов Александр | Москва | 1 кю | 1681 | 1 | 17+ | 3- | 13+ | 4- | 7+ | 11+ | 5 | 23 | 12 | 148 | |
| 6 | Шаклеин Артём | Сергиев Посад | 3 кю | 1411 | U-14 | 1 | 15+ | 2- | 17+ | 3- | 11+ | 9+ | 5 | 23 | 12 | 144 |
| 7 | Янковский Денис | Санкт-Петербург | 1 дан | 1758 | U-18 | 1 | 12+ | 4- | 9+ | 8+ | 5- | 3- | 4 | 27 | 11 | 147,5 |
| 8 | Покаместов Дмитрий | Сергиев Посад | 3 кю | 1390 | U-14 | 1 | 9+ | 1- | 16+ | 7- | 12+ | 4- | 4 | 25,5 | 10,5 | 151 |
| 9 | Тафинцев Ярослав | Москва | 4 кю | 1347 | U-14 | 1 | 8- | 12+ | 7- | 14+ | 13+ | 6- | 4 | 22 | 9 | 138 |
| 10 | Малов Никита | Сергиев Посад | 4 кю | 1333 | U-14 | 0 | 13- | 16- | 19+ | 17+ | 15+ | 12+ | 4 | 17 | 10 | 125,5 |
| 11 | Ибраев Дмитрий | Санкт-Петербург | б/р | 0 | 1 | 3- | 15+ | 12- | 13+ | 6- | 5- | 3 | 23 | 6 | 135 | |
| 12 | Декин Семён | Сергиев Посад | 9 кю | 1108 | U-14 | 1 | 7- | 9- | 11+ | 15+ | 8- | 10- | 3 | 22 | 6 | 133,5 |
| 13 | Страхов Илья | Сергиев Посад | 4 кю | 1335 | U-14 | 0 | 10+ | 14+ | 5- | 11- | 9- | 18+ | 3 | 21 | 7 | 123,5 |
| 14 | Рейнага-Тюрин Михаэль | Санкт-Петербург | 13 кю | 672 | 1 | 4- | 13- | 20+ | 9- | 18- | 19+ | 3 | 19,5 | 4,5 | 122,5 | |
| 15 | Тафинцев Святослав | Москва | 4 кю | 1294 | U-14 | 1 | 6- | 11- | 18+ | 12- | 10- | 17+ | 3 | 19 | 4 | 126 |
| 16 | Васильев Тимур | Санкт-Петербург | б/р | 0 | U-18 | 1 | 1- | 10+ | 8- | 0- | 0- | 0- | 2 | 24,5 | 4 | 143,5 |
| 17 | Ларин Степан | Сергиев Посад | 7 кю | 1135 | U-14 | 1 | 5- | 18+ | 6- | 10- | 19- | 15- | 2 | 22 | 2 | 118 |
| 18 | Левченко Светлана | Санкт-Петербург | б/р | 0 | 1 | 2- | 17- | 15- | 19- | 14+ | 13- | 2 | 19 | 3 | 129,5 | |
| 19 | Полюдченков Игорь | Сергиев Посад | 4 кю | 1339 | 0 | 0- | 0- | 10- | 18+ | 17+ | 14- | 2 | 17 | 4 | 111,5 | |
| 20 | Титова Лидия | Москва | 14 кю | 674 | 0 | 0- | 0- | 14- | 0- | 0- | 0- | 0 | 15,5 | 0 | 97 |
